♞
At
Bal Bike
32 koşu · 3 birinci
Kazanç: 522.300 ₺
Orijin: ABJAR ACADEMY × TAY BİKE
Anne babası: KANEKO Yetiştirici: MEHMET ALİ SUSEN
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 31 | 3 | 1 | 6 | 4 | 522.300 ₺ | %10 |
| Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 32 | 3 | 1 | 6 | 4 | 522.300 ₺ | %9 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyarbakır | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 238.975 ₺ | %7 |
| Şanlıurfa | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 146.200 ₺ | %10 |
| Elazığ | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 104.525 ₺ | %17 |
| Adana | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.600 ₺ | %0 |
| Toplam | 32 | 3 | 1 | 6 | 4 | 522.300 ₺ | %9 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 6. | SADETTİN ULUTAŞ | 62.5 |
| 24.02.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 18. | LEVENT TAPTIK | 57.5 |
| 17.02.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 7. | FERİT YARDIMCI | 60.5 |
| 13.01.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | — | FERİT YARDIMCI | 60.5 |
| 08.01.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 11. | MEHMET ALİ AKTÜRK | 62.0 |
| 18.12.2024 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 1. | FERİT YARDIMCI | 60.5 |
| 04.12.2024 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 7. | YUSUF CENGİZ | 61.5 |
| 18.11.2024 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 3. | FERİT YARDIMCI | 59.0 |
| 09.11.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 3. | FERİT YARDIMCI | 59.0 |
| 30.10.2024 | Elazığ | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 5. | AZİZ AKDEMİR | 60.0 |
| 15.10.2024 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m cim | 7. | AZİZ AKDEMİR | 56.5 |
| 05.10.2024 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 8. | LEVENT TAPTIK | 55.0 |
| 21.09.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 4. | NECMİ ALTIN | 58.0 |
| 08.09.2024 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 3. | MEHMET SALİH ÇELİK | 57.0 |
| 24.08.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1700m kum | 1. | AZİZ AKDEMİR | 58.0 |
| 27.07.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 8. | İSA KATAR | 55.0 |
| 13.07.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 3. | BURAK BEKTAŞ | 55.0 |
| 06.07.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 6. | İSA KATAR | 61.0 |
| 29.06.2024 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 9. | BURHAN SARIDAL | 52.0 |
| 22.06.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 2. | BURAK BEKTAŞ | 54.0 |
| 08.06.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 3. | İSA KATAR | 59.0 |
| 25.05.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 3. | HASAN ALTUNDAĞ | 56.0 |
| 04.05.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 5. | YUSUF CENGİZ | 56.0 |
| 27.04.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 5. | İSA KATAR | 55.0 |
| 20.04.2024 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 9. | YUSUF CENGİZ | 56.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | 800m | 51,00 sn | Kum-İç | 400:25.8 800:51.0 · R |
| 08.03.2025 | 400m | 25,50 sn | Kum-İç | 400:25.5 · R |
| 15.02.2025 | 800m | 52,70 sn | Kum-İç Islak | 400:26.7 800:52.7 · R |
| 06.01.2025 | 800m | 53,70 sn | Kum-İç | 400:26.8 800:53.7 · R · Jokey M.Ali Akgöbek |
| 14.12.2024 | 400m | 26,60 sn | Kum | 400:26.6 · R · Jokey İ.Katar |
| 07.11.2024 | 600m | 42,80 sn | Kum-İç | 400:28.4 600:42.8 · ÇR · Jokey M.E.Doğan |
| 13.10.2024 | 600m | 42,70 sn | Kum-İç Ağır | 400:28.1 600:42.7 · R · Jokey A.Akdemir |
| 03.10.2024 | 800m | 56,40 sn | Kum | 400:27.4 800:56.4 · ÇR · Jokey L.Taptık |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.