♞
At
Batı Hanlı
3 koşu · 0 birinci
Kazanç: 52.800 ₺
Orijin: MARCAVELLY (USA) × YOLCU KIZI
Anne babası: DAI JIN (GB) Yetiştirici: HASAN BATI
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.400 ₺ | %0 |
| Kum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.400 ₺ | %0 |
| Toplam | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52.800 ₺ | %0 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52.800 ₺ | %0 |
| Toplam | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52.800 ₺ | %0 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 2200m cim | 6. | AYHAN KURŞUN | 54.0 |
| 04.11.2021 | Ankara | 3 Yaşlı İngilizler | 1600m cim | 2. | AYHAN KURŞUN | 56.0 |
| 16.10.2021 | Ankara | 3 Yaşlı İngilizler | 1500m kum | 2. | HARUN KILIÇARSLAN | 56.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2021 | 600m | 37,40 sn | Kum | 400:24.0 600:37.4 · R · Jokey Kad.Baltacı |
| 01.11.2021 | 1000m | 1:02.20 | Kum | 400:25.0 1000:1.02.2 · R · Jokey Kad.Baltacı |
| 30.10.2021 | 600m | 37,90 sn | Kum | 400:24.7 600:37.9 · R · Jokey Kad.Baltacı |
| 25.10.2021 | 600m | 37,50 sn | Kum | 400:24.5 600:37.5 · R · Jokey C.Aydoğan |
| 24.10.2021 | 600m | 37,20 sn | Kum | 400:24.5 600:37.2 · R · Jokey Kad.Baltacı |
| 14.10.2021 | 800m | 49,20 sn | Kum | 400:24.5 800:49.2 · Ç · Jokey Kad.Baltacı |
| 10.10.2021 | 1200m | 1:18.00 | Kum | 400:26.5 1000:1.04.4 1200:1.18.0 · Ç · Jokey A.Kurşun |
| 07.10.2021 | 600m | 37,30 sn | Kum | 400:24.5 600:37.3 · R |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.