♞
At
Büyük Ajiba
32 koşu · 4 birinci
Kazanç: 246.375 ₺
Orijin: OKAWANGO (USA) × WAIT FOR SPRING (USA)
Anne babası: SEEKING THE GOLD (USA) Yetiştirici: İBRAHİM ETEM HEPER
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 32 | 4 | 3 | 3 | 1 | 246.375 ₺ | %13 |
| Toplam | 32 | 4 | 3 | 3 | 1 | 246.375 ₺ | %13 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 165.025 ₺ | %14 |
| Kocaeli | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38.850 ₺ | %0 |
| İzmir | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.500 ₺ | %25 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 32 | 4 | 3 | 3 | 1 | 246.375 ₺ | %13 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2022 | Diyarbakır | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 9. | FETHULLAH FELHAN | 53.0 |
| 30.01.2022 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 7. | ONUR YILDIZ | 52.0 |
| 18.01.2022 | Kocaeli | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 5. | CEMAL PASO | 50.0 |
| 12.01.2022 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 3. | MUHAMMED MİR BİLGİN | 54.0 |
| 03.01.2022 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 13. | MUHAMMED MİR BİLGİN | 62.5 |
| 29.12.2021 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 10. | MUHAMMED MİR BİLGİN | 53.5 |
| 17.12.2021 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 1. | MUHAMMED MİR BİLGİN | 54.0 |
| 09.12.2021 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 9. | SEZER ÇELİK | 51.0 |
| 01.12.2021 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 10. | CEMAL PASO | 59.0 |
| 26.11.2021 | Kocaeli | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 3. | CEMAL PASO | 50.0 |
| 17.11.2021 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 6. | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58.0 |
| 30.08.2021 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 13. | MUHAMMED MİR BİLGİN | 59.5 |
| 07.05.2021 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 7. | EREN KADİRLER | 53.5 |
| 19.04.2021 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 16. | ALİCAN İNCİ | 56.5 |
| 09.04.2021 | Kocaeli | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 2. | ALİCAN İNCİ | 53.0 |
| 31.03.2021 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 6. | İBRAHİM HALİL KETME | 58.0 |
| 17.03.2021 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 5. | İBRAHİM HALİL KETME | 58.0 |
| 01.03.2021 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 2. | ALİCAN İNCİ | 60.0 |
| 08.02.2021 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 13. | YUNUS EMRE YÜKSEL | 58.5 |
| 03.02.2021 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 7. | MUHAMMED MİR BİLGİN | 56.0 |
| 04.01.2021 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 3. | İBRAHİM HALİL KETME | 56.0 |
| 19.06.2020 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | — | Çeti̇n Taş | 61.0 |
| 18.03.2020 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 9. | Muhammed Mi̇r Bi̇lgi̇n | 59.5 |
| 24.02.2020 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 6. | FIRAT ARSLAN | 63.0 |
| 03.02.2020 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 1. | Muhammed Mi̇r Bi̇lgi̇n | 54.5 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2022 | 800m | 53,00 sn | Kum | 400:26.5 800:53.0 · R · Jokey F.Felhan |
| 28.01.2022 | 600m | 39,20 sn | Kum | 400:24.9 600:39.2 · R · Jokey S.Çelik |
| 10.01.2022 | 600m | 38,00 sn | Kum | 400:25.0 600:38.0 · R · Jokey F.Karakurt |
| 25.12.2021 | 1000m | 1:06.70 | Kum | 400:26.0 800:52.5 1000:1.06.7 · R · Jokey S.Çelik |
| 23.12.2021 | 600m | 38,60 sn | Kum | 400:25.3 600:38.6 · R · Jokey A.İncebacak |
| 15.12.2021 | 600m | 39,30 sn | Kum | 400:25.3 600:39.3 · ÇR · Jokey D.Malatyalı |
| 07.12.2021 | 600m | 37,00 sn | Kum | 400:24.3 600:37.0 · R · Jokey S.Çelik |
| 23.11.2021 | 600m | 38,00 sn | Kum | 400:23.8 600:38.0 · R · Jokey S.Çelik |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.