♞
At
Çakıl
46 koşu · 8 birinci
Kazanç: 2.185.350 ₺
Orijin: UÇANOĞLU × ATEŞ KUŞU
Anne babası: İBOCAN Yetiştirici: NANCY KİBAR
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 28 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1.467.650 ₺ | %21 |
| Sentetik | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 691.000 ₺ | %14 |
| Kum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.700 ₺ | %0 |
| Toplam | 46 | 8 | 6 | 3 | 11 | 2.185.350 ₺ | %17 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 29 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1.098.150 ₺ | %21 |
| İzmir | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 737.000 ₺ | %9 |
| Antalya | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145.750 ₺ | %0 |
| Bursa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192.000 ₺ | %100 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.450 ₺ | %0 |
| Toplam | 46 | 8 | 6 | 3 | 11 | 2.185.350 ₺ | %17 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m cim | 4. | KADİR TOKAÇOĞLU | 59.0 |
| 03.08.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 2. | KADİR TOKAÇOĞLU | 60.0 |
| 19.07.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m cim | 3. | KADİR TOKAÇOĞLU | 61.0 |
| 06.07.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 6. | ALPEREN OLUK | 61.0 |
| 26.06.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m cim | 4. | ALPEREN OLUK | 56.0 |
| 07.06.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m cim | — | ALPEREN OLUK | 58.0 |
| 31.05.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m cim | 4. | ALPEREN OLUK | 56.0 |
| 17.05.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m cim | 3. | KADİR TOKAÇOĞLU | 57.0 |
| 01.05.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m cim | 1. | KADİR TOKAÇOĞLU | 55.0 |
| 24.04.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 8. | MERTCAN ÇELİK | 57.0 |
| 13.04.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 6. | KADİR TOKAÇOĞLU | 60.0 |
| 01.04.2025 | Antalya | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 5. | HALEF KATI | 56.0 |
| 25.03.2025 | Antalya | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m sentetik | 8. | HALEF KATI | 63.0 |
| 13.03.2025 | Antalya | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m sentetik | 2. | HALEF KATI | 57.5 |
| 20.02.2025 | Antalya | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 5. | HALEF KATI | 57.5 |
| 24.05.2024 | Bursa | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m cim | 1. | NURETTİN ŞEN | 55.5 |
| 14.12.2023 | Kocaeli | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 5. | ONUR ÖZTÜRK | 59.0 |
| 29.11.2023 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m sentetik | 4. | MEHMET KAYA | 59.0 |
| 27.10.2023 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m cim | 5. | ONUR ÖZTÜRK | 60.0 |
| 01.10.2023 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m sentetik | 1. | MEHMET KAYA | 60.5 |
| 15.09.2023 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m cim | 4. | ONUR ÖZTÜRK | 63.0 |
| 30.08.2023 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m cim | 4. | MEHMET KAYA | 58.0 |
| 16.08.2023 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 2. | ONUR ÖZTÜRK | 59.5 |
| 28.07.2023 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m sentetik | 1. | ONUR ÖZTÜRK | 55.5 |
| 05.07.2023 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m cim | 1. | ONUR ÖZTÜRK | 57.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | 600m | 42,00 sn | Kum | 400:27.5 600:42.0 · R · Jokey T.Vatansever |
| 07.09.2025 | 1000m | 1:10.00 | Kum | 400:27.7 1000:1.10.0 · R · Jokey T.Vatansever |
| 05.09.2025 | 600m | 43,30 sn | Kum | 400:28.8 600:43.3 · R · Jokey T.Vatansever |
| 01.08.2025 | 600m | 39,60 sn | Kum | 400:26.0 600:39.6 · R · Jokey T.Vatansever |
| 27.07.2025 | 800m | 56,00 sn | Kum | 400:28.2 800:56.0 · R · Jokey T.Vatansever |
| 25.06.2025 | 400m | 30,50 sn | Kum | 400:30.5 · R · Jokey T.Vatansever |
| 21.06.2025 | 1000m | 1:12.00 | Kum | 400:28.5 1000:1.12.0 · R · Jokey Alp.Oluk |
| 29.05.2025 | 800m | 56,00 sn | Kum | 400:27.0 800:56.0 · R · Jokey T.Vatansever |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.