♞
At
Cassius Wind
3 koşu · 0 birinci
Kazanç: 30.000 ₺
Orijin: HAKEEM (USA) × APRICOT GIRL
Anne babası: CUVEE (USA) Yetiştirici: MAHMUT BURAK MATYAR
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentetik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 ₺ | %0 |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 ₺ | %0 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 ₺ | %0 |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 ₺ | %0 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m sentetik | 5. | ENES BOZDAĞ | 58.0 |
| 07.06.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı İngilizler | 1500m sentetik | 10. | ENES BOZDAĞ | 58.0 |
| 14.02.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı İngilizler | 1500m sentetik | 6. | MURAT KEÇECİ | 58.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 600m | 36,50 sn | Kum-İç | 400:24.0 600:36.5 · R · Jokey S.İbiş |
| 17.06.2026 | 1200m | 1:16.20 | Kum-İç | 400:25.0 1000:1.03.0 1200:1.16.2 · R · Jokey E.Bozdağ |
| 15.06.2026 | 600m | 36,20 sn | Kum-İç | 400:24.0 600:36.2 · R · Jokey E.Bozdağ |
| 04.06.2026 | 800m | 50,00 sn | Kum-İç | 400:24.5 800:50.0 · R · Jokey Ö.Ceviz |
| 30.05.2026 | 1000m | 1:03.60 | Kum-İç | 400:24.4 1000:1.03.6 · R · Jokey Ö.Ceviz |
| 28.05.2026 | 600m | 38,50 sn | Kum-İç | 400:24.7 600:38.5 · R · Jokey Ö.Ceviz |
| 22.05.2026 | 1000m | 1:05.00 | Kum-İç | 400:25.0 1000:1.05.0 · R · Jokey Ö.Ceviz |
| 20.05.2026 | 600m | 40,00 sn | Kum-İç | 400:26.0 600:40.0 · R · Jokey Ö.Ceviz |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.