♞
At
Dancing Adder
60 koşu · 5 birinci
Kazanç: 751.550 ₺
Orijin: TIGHT END × CEKA DANCER (IRE)
Anne babası: DANEHILL DANCER (IRE) Yetiştirici: GÜLNUR GÜLERCE
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 303.875 ₺ | %10 |
| Çim | 30 | 2 | 6 | 5 | 3 | 447.675 ₺ | %7 |
| Toplam | 60 | 5 | 8 | 9 | 6 | 751.550 ₺ | %8 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 193.225 ₺ | %0 |
| Diyarbakır | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 234.050 ₺ | %20 |
| İzmir | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 251.000 ₺ | %15 |
| Şanlıurfa | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 69.825 ₺ | %0 |
| Bursa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.450 ₺ | %0 |
| Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 60 | 5 | 8 | 9 | 6 | 751.550 ₺ | %8 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2024 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 12. | İSA KATAR | 57.0 |
| 31.12.2023 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 11. | İSA KATAR | 60.5 |
| 09.12.2023 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 7. | İSA KATAR | 57.0 |
| 04.12.2023 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 8. | CUMALİ ARDA MAYDA | 63.0 |
| 14.11.2023 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 9. | MEHMET AKYAVUZ | 59.0 |
| 05.11.2023 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m cim | 4. | İSA KATAR | 57.0 |
| 22.10.2023 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m cim | 8. | MEHMET SALİH ÇELİK | 61.0 |
| 08.10.2023 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m cim | 5. | İSA KATAR | 60.0 |
| 28.07.2023 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m cim | 9. | BEKİR MERT MIRIK | 57.0 |
| 17.07.2023 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1500m cim | 11. | TOLGA YILDIZ | 60.0 |
| 02.07.2023 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 3. | FERİT YARDIMCI | 60.0 |
| 25.06.2023 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200m cim | 7. | ABDULLAH ÇANKAYA | 59.5 |
| 11.06.2023 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200m cim | 2. | MEHMET NURİ SUNKAR | 52.0 |
| 30.05.2023 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100m cim | 3. | ABDULLAH ÇANKAYA | 60.5 |
| 25.05.2023 | Ankara | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600m cim | 6. | AKIN SÖZEN | 59.0 |
| 16.05.2023 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1300m cim | 2. | MEHMET SALİH ÇELİK | 56.5 |
| 08.05.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 3. | İSA KATAR | 61.5 |
| 25.03.2023 | Diyarbakır | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 8. | İSA KATAR | 63.0 |
| 13.03.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 13. | İSA KATAR | 60.0 |
| 27.02.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 2. | İSA KATAR | 60.0 |
| 22.02.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 8. | İSA KATAR | 60.0 |
| 23.01.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 6. | İSA KATAR | 62.5 |
| 06.12.2022 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 3. | MENDERES AVŞAR | 60.0 |
| 22.11.2022 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 1. | İSA KATAR | 58.0 |
| 01.11.2022 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 3. | FERİT YARDIMCI | 54.5 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2024 | 800m | 52,70 sn | Kum | 400:25.4 800:52.7 · HÇ · Jokey A.H.Bayar |
| 28.12.2023 | 600m | 41,50 sn | Kum | 400:27.3 600:41.5 · ÇR · Jokey İ.Katar |
| 24.12.2023 | 800m | 50,50 sn | Kum | 400:24.1 800:50.5 · HÇ · Jokey İ.Katar |
| 22.12.2023 | 400m | 25,80 sn | Kum | 400:25.8 · R · Jokey İ.Katar |
| 07.12.2023 | 400m | 25,60 sn | Kum | 400:25.6 · R · Jokey İ.Katar |
| 02.12.2023 | 800m | 56,50 sn | Kum-İç | 400:26.5 600:40.2 800:56.5 · ÇR |
| 12.11.2023 | 800m | 54,00 sn | Kum-İç | 400:26.5 800:54.0 · R |
| 20.10.2023 | 800m | 49,70 sn | Kum | 400:25.9 800:49.7 · R |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.