E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri
At

Gül Anadolu

9 koşu · 1 birinci Kazanç: 33.500 ₺
Orijin: ALTAHA × TÜKENMEZ Anne babası: HÜRBATUR Yetiştirici: ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ

Pist Bazında

PistKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Kum 9 1 0 0 0 33.500 ₺ %11
Toplam 9 1 0 0 0 33.500 ₺ %11

Şehir Bazında

ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Diyarbakır 5 0 0 0 0 %0
Kocaeli 4 1 0 0 0 33.500 ₺ %25
Toplam 9 1 0 0 0 33.500 ₺ %11

Son Yarışları

TarihŞehirKoşuMesafeSJokeyKilo
08.12.2020 Diyarbakır 4 ve Yukarı Araplar 1200m kum 11. ALİ ŞENBAHAR 53.0
01.12.2020 Diyarbakır 4 ve Yukarı Araplar 1200m kum 10. RAMAZAN BAYRAM 50.0
25.11.2020 Diyarbakır 4 Yaşlı Araplar 1200m kum 9. HALİL POLAT 57.0
11.11.2020 Diyarbakır 4 Yaşlı Araplar 1200m kum 12. YUSUF CENGİZ 52.0
04.11.2020 Diyarbakır 4 ve Yukarı Araplar 1200m kum 10. ALİ ŞENBAHAR 50.0
10.01.2020 Kocaeli 4 Yaşlı Araplar 1200m kum 10. UMUT BARLIK 57.0
14.10.2019 Kocaeli 3 Yaşlı Araplar 1400m kum 11. YUSUF AKTAŞ 50.0
09.09.2019 Kocaeli 3 Yaşlı Araplar 1200m kum 12. DANYAL KAYA 52.0
29.07.2019 Kocaeli 3 Yaşlı Araplar 1200m kum 1. YUSUF AKTAŞ 55.0

Son Galoplar (Günlük Çalışma)

TarihMesafeDerecePistNot
10.05.2020 1000m 1:13.00 Kum 400:29.0 1000:1.13.0 · R · Jokey M.K.Ceylan
01.05.2020 600m 43,60 sn Kum 400:28.0 600:43.6 · R · Jokey G.Kayıp
26.04.2020 1000m 1:12.80 Kum 400:30.0 1000:1.12.8 · R · Jokey O.Akel
27.03.2020 600m 42,60 sn Kum 400:27.5 600:42.6 · R · Jokey G.Kayıp
22.03.2020 1000m 1:13.00 Kum 400:28.8 1000:1.13.0 · R · Jokey D.Aydoğan
20.03.2020 600m 42,00 sn Kum 400:26.4 600:42.0 · R · Jokey G.Kayıp
08.03.2020 1000m 1:13.00 Kum 400:29.0 1000:1.13.0 · HÇ · Jokey D.Aydoğan
06.03.2020 600m 45,00 sn Kum 400:30.0 600:45.0 · R · Jokey O.Akel
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.