♞
At
Kayaşah
38 koşu · 2 birinci
Kazanç: 1.431.500 ₺
Orijin: AYTİGİN HAN × İZMİRGÜLÜ
Anne babası: DAĞHANBEY Yetiştirici: KAYA ATÇILIK LTD. ŞTİ.
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 439.000 ₺ | %0 |
| Sentetik | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 953.500 ₺ | %13 |
| Kum | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.000 ₺ | %0 |
| Toplam | 38 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.431.500 ₺ | %5 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 992.500 ₺ | %13 |
| Bursa | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200.000 ₺ | %0 |
| İzmir | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 239.000 ₺ | %0 |
| İstanbul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 38 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.431.500 ₺ | %5 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Bursa | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m cim | 4. | ALİCAN İNCİ | 58.0 |
| 22.07.2026 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | 1500m sentetik | 9. | UĞUR LEVENT | 53.5 |
| 15.07.2026 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | 1500m sentetik | 8. | SALİH ÇELİK | 58.0 |
| 08.07.2026 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | 1400m cim | 6. | ÇAĞLAR TAŞCI | 55.0 |
| 03.07.2026 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | 1400m cim | 11. | RECEP KETME | 53.0 |
| 22.06.2026 | Bursa | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m cim | 4. | ONUR ATMACA | 60.0 |
| 15.06.2026 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | 1700m cim | 11. | ALİCAN İNCİ | 57.0 |
| 08.06.2026 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | 1800m cim | 4. | MURAT KEÇECİ | 54.0 |
| 27.05.2026 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | 1400m sentetik | 17. | ENES BOZDAĞ | 61.0 |
| 22.05.2026 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | 1600m cim | 8. | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 52.0 |
| 08.05.2026 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | 1500m cim | 8. | RECEP KETME | 58.0 |
| 30.04.2026 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1300m cim | 3. | RECEP KETME | 54.5 |
| 18.04.2026 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1300m cim | 4. | ONUR ATMACA | 54.0 |
| 10.04.2026 | Antalya | 4 Yaşlı Araplar | 1300m sentetik | 12. | DOĞUKAN KONUK | 56.0 |
| 19.03.2026 | Antalya | 4 Yaşlı Araplar | 1400m sentetik | 5. | FERHAT YÜCEL | 50.5 |
| 10.03.2026 | Antalya | 4 Yaşlı Araplar | 1200m sentetik | 5. | SERHAT ÇELİK | 53.0 |
| 26.02.2026 | Antalya | 4 Yaşlı Araplar | 1200m sentetik | 2. | RECEP KETME | 53.0 |
| 19.02.2026 | Antalya | 4 Yaşlı Araplar | 2000m sentetik | 6. | FERHAT YÜCEL | 54.5 |
| 10.02.2026 | Antalya | 4 Yaşlı Araplar | 1400m sentetik | 8. | SERHAT ÇELİK | 55.5 |
| 29.01.2026 | Antalya | 4 Yaşlı Araplar | 2000m sentetik | 10. | SERHAT ÇELİK | 53.0 |
| 22.01.2026 | Antalya | 4 Yaşlı Araplar | 1400m sentetik | 6. | EFE ŞIKLI | 55.5 |
| 15.01.2026 | Antalya | 4 Yaşlı Araplar | 2000m sentetik | 11. | RECEP KETME | 56.0 |
| 02.01.2026 | Antalya | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m sentetik | 11. | RECEP KETME | 51.5 |
| 26.12.2025 | Antalya | 3 Yaşlı Araplar | 1500m sentetik | 1. | RECEP KETME | 51.5 |
| 12.12.2025 | Antalya | 3 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 8. | SERHAT ÇELİK | 54.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 800m | 55,00 sn | Kum-İç | 400:27.5 800:55.0 · R · Jokey D.Konuk |
| 08.03.2026 | 600m | 42,70 sn | Kum-İç | 400:28.6 600:42.7 · R · Jokey F.Yücel |
| 03.03.2026 | 400m | 29,20 sn | Kum-İç | 400:29.2 · R |
| 17.02.2026 | 600m | 41,50 sn | Kum-İç | 400:27.5 600:41.5 · R · Jokey F.Yücel |
| 08.02.2026 | 600m | 40,00 sn | Kum | 400:26.6 600:40.0 · R · Jokey Ser.Çelik |
| 20.01.2026 | 600m | 43,00 sn | Kum-İç | 400:28.5 600:43.0 · R · Jokey E.Şıklı |
| 11.01.2026 | 800m | 58,40 sn | Kum-İç | 400:29.3 800:58.4 · R |
| 21.12.2025 | 800m | 58,50 sn | Kum-İç | 400:29.6 800:58.5 · R · Jokey Ser.Çelik |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.