♞
At
Leonidas
125 koşu · 12 birinci
Kazanç: 4.231.400 ₺
Orijin: ŞAMİLBEY × BUZDENİZİ
Anne babası: KAIZBERT (RU) Yetiştirici: FEME HAY.TAR.LTD.ŞTİ.
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentetik | 93 | 10 | 10 | 11 | 13 | 3.618.525 ₺ | %11 |
| Çim | 30 | 2 | 1 | 4 | 4 | 612.875 ₺ | %7 |
| Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 125 | 12 | 11 | 15 | 17 | 4.231.400 ₺ | %10 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 124 | 12 | 11 | 15 | 17 | 4.231.400 ₺ | %10 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 125 | 12 | 11 | 15 | 17 | 4.231.400 ₺ | %10 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m sentetik | 5. | YİĞİTCAN GÖKÇE | 54.5 |
| 08.07.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 9. | ÇAĞLAR TAŞCI | 60.0 |
| 21.06.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m cim | 7. | YİĞİTCAN GÖKÇE | 54.5 |
| 22.05.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m sentetik | 8. | ADEM ASLAN | 52.0 |
| 10.05.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m cim | 4. | BARAN ÇETİN | 51.0 |
| 11.04.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m sentetik | 12. | ÇAĞLAR TAŞCI | 53.5 |
| 21.03.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m sentetik | 8. | ÇAĞLAR TAŞCI | 52.0 |
| 28.02.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m sentetik | 8. | ONUR YILDIZ | 56.0 |
| 31.01.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 10. | TOLGA YILDIZ | 60.0 |
| 24.01.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 14. | BARAN ÇETİN | 58.5 |
| 14.01.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 7. | GÖRKEM ÖZÇELİK | 56.5 |
| 03.01.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 13. | MEHMET ALİ ALTUNDAĞ | 59.0 |
| 14.11.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2200m sentetik | 6. | BERKANT GÖKÇE | 58.5 |
| 07.11.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m sentetik | 3. | BERKANT GÖKÇE | 59.0 |
| 29.10.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 6. | TOLGA YILDIZ | 60.0 |
| 22.10.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m sentetik | 5. | YİĞİTCAN GÖKÇE | 55.5 |
| 15.10.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2400m sentetik | 11. | YİĞİTCAN GÖKÇE | 55.0 |
| 05.10.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m sentetik | 7. | TOLGA YILDIZ | 62.0 |
| 28.09.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 3. | TOLGA YILDIZ | 60.0 |
| 14.09.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m sentetik | 6. | ÇAĞLAR TAŞCI | 60.0 |
| 22.08.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 3. | ÇAĞLAR TAŞCI | 55.5 |
| 13.08.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2200m sentetik | 1. | ÇAĞLAR TAŞCI | 56.0 |
| 08.08.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 8. | GÖRKEM ÖZÇELİK | 57.5 |
| 01.08.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m sentetik | 7. | VEDAT ABİŞ | 59.0 |
| 16.07.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m sentetik | 4. | TOLGA YILDIZ | 57.5 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 800m | 59,50 sn | Kum | 400:30.5 800:59.5 · R · Jokey Ç.Taşçı |
| 19.06.2026 | 600m | 45,30 sn | Kum | 400:29.6 600:45.3 · R |
| 19.06.2026 | 600m | 45,30 sn | Kum | 400:29.6 600:45.3 · R |
| 08.05.2026 | 600m | 42,50 sn | Kum | 400:28.5 600:42.5 · R · Jokey U.Kıcı |
| 03.05.2026 | 600m | 46,50 sn | Kum | 400:30.5 600:46.5 · R · Jokey Ç.Taşçı |
| 26.04.2026 | 800m | 1:01.60 | Kum | 400:29.0 800:1.01.6 · R · Jokey R.Yıldız |
| 24.04.2026 | 600m | 44,80 sn | Kum | 400:30.0 600:44.8 · R · Jokey R.Yıldız |
| 19.04.2026 | 800m | 59,50 sn | Kum | 400:29.2 800:59.5 · R · Jokey R.Yıldız |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.