♞
At
Mukatoviç
3 koşu · 0 birinci
Kazanç: 27.250 ₺
Orijin: BİÇER × ANNEMİN KIZI
Anne babası: DEMİRKAZIK Yetiştirici: FEME HAY.TAR.LTD.ŞTİ.
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.250 ₺ | %0 |
| Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.250 ₺ | %0 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.250 ₺ | %0 |
| İstanbul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.250 ₺ | %0 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 5. | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 57.0 |
| 12.07.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 6. | MURAT KEÇECİ | 57.0 |
| 01.07.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1300m cim | 12. | GÖRKEM ÖZÇELİK | 57.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 1000m | 1:11.80 | Kum | 400:28.6 1000:1.11.8 · R · Jokey Erhan Ok |
| 24.07.2026 | 400m | 27,80 sn | Kum | 400:27.8 · R · Jokey Erhan Ok |
| 19.07.2026 | 600m | 41,00 sn | Kum | 400:27.0 600:41.0 · R · Jokey Erhan Ok |
| 10.07.2026 | 600m | 43,30 sn | Kum | 400:28.7 600:43.3 · Ç · Jokey H.Şimşek |
| 26.06.2026 | 800m | 55,00 sn | Kum | 400:27.8 800:55.0 · Ç · Jokey Erhan Ok |
| 26.06.2026 | 800m | 55,00 sn | Kum | 400:27.8 800:55.0 · Ç · Jokey Erhan Ok |
| 21.06.2026 | 1000m | 1:12.30 | Kum | 400:28.6 1000:1.12.3 · Ç · Jokey Erhan Ok |
| 19.06.2026 | 600m | 41,00 sn | Kum | 400:27.5 600:41.0 · R · Jokey Erhan Ok |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.