♞
At
My Most Specıal
66 koşu · 3 birinci
Kazanç: 1.089.975 ₺
Orijin: GÜNGÖR BABA × RIGOROUS (USA)
Anne babası: GRAND SLAM* (USA) Yetiştirici: FEVZİ YILMAZ
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 66 | 3 | 4 | 8 | 13 | 1.089.975 ₺ | %5 |
| Toplam | 66 | 3 | 4 | 8 | 13 | 1.089.975 ₺ | %5 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyarbakır | 42 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1.016.550 ₺ | %7 |
| Şanlıurfa | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 73.425 ₺ | %0 |
| Elazığ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Adana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 66 | 3 | 4 | 8 | 13 | 1.089.975 ₺ | %5 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 11. | SAMİ KAPLAN | 58.0 |
| 09.12.2025 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 10. | AHMET HASAN BAYAR | 58.0 |
| 01.12.2025 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 9. | BURAK BEKTAŞ | 53.5 |
| 15.11.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 4. | AHMET HASAN BAYAR | 53.5 |
| 11.10.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 3. | LEVENT TAPTIK | 55.0 |
| 04.10.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 5. | LEVENT TAPTIK | 56.0 |
| 17.09.2025 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 9. | MUSTAFA IŞIK | 55.0 |
| 30.08.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 5. | LEVENT TAPTIK | 55.0 |
| 23.08.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 7. | BURAK BEKTAŞ | 54.0 |
| 16.08.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 4. | LEVENT TAPTIK | 55.0 |
| 02.08.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 4. | AHMET HASAN BAYAR | 61.0 |
| 26.07.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 4. | AHMET HASAN BAYAR | 58.5 |
| 05.07.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 6. | İSA KATAR | 56.0 |
| 28.06.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 2. | AHMET HASAN BAYAR | 57.5 |
| 21.06.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 2. | AHMET HASAN BAYAR | 54.0 |
| 31.05.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 4. | LEVENT TAPTIK | 57.0 |
| 24.05.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 6. | LEVENT TAPTIK | 54.0 |
| 10.05.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 4. | LEVENT TAPTIK | 57.5 |
| 19.04.2025 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 8. | LEVENT TAPTIK | 54.0 |
| 17.02.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 8. | LEVENT TAPTIK | 55.0 |
| 12.02.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 7. | AHMET HASAN BAYAR | 60.5 |
| 05.02.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 10. | LEVENT TAPTIK | 53.5 |
| 22.01.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 5. | LEVENT TAPTIK | 53.0 |
| 13.01.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 7. | AZİZ AKDEMİR | 58.0 |
| 08.01.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 7. | AHMET HASAN BAYAR | 57.5 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025 | 600m | 45,00 sn | Kum-İç Nemli | 400:30.0 600:45.0 · R |
| 25.12.2025 | 400m | 27,50 sn | Kum-İç | 400:27.5 · R · Jokey S.Kaplan |
| 20.12.2025 | 600m | 42,10 sn | Kum-İç | 400:27.5 600:42.1 · R · Jokey A.H.Bayar |
| 06.12.2025 | 600m | 43,00 sn | Kum-İç | 400:28.0 600:43.0 · HÇ · Jokey A.H.Bayar |
| 29.11.2025 | 800m | 58,20 sn | Kum-İç | 400:27.8 800:58.2 · ÇR · Jokey E.Akkılıç |
| 13.11.2025 | 600m | 42,00 sn | Kum | 400:28.2 600:42.0 · R · Jokey B.Bektaş |
| 02.10.2025 | 600m | 43,30 sn | Kum Nemli | 400:28.0 600:43.3 · ÇR · Jokey L.Taptık |
| 11.09.2025 | 600m | 45,50 sn | Kum | 400:30.2 600:45.5 · ÇR · Jokey C.A.Mayda |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.