E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri
At

Peruşkapera

9 koşu · 0 birinci
Orijin: BAYHAN × ÇELENK Anne babası: TURBO Yetiştirici: SELMA GÜLERCE

Pist Bazında

PistKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Kum 6 0 0 0 0 %0
Sentetik 3 0 0 0 0 %0
Toplam 9 0 0 0 0 %0

Şehir Bazında

ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Şanlıurfa 5 0 0 0 0 %0
İstanbul 3 0 0 0 0 %0
Adana 1 0 0 0 0 %0
Toplam 9 0 0 0 0 %0

Son Yarışları

TarihŞehirKoşuMesafeSJokeyKilo
20.01.2025 Şanlıurfa 4 Yaşlı Araplar 1300m kum 11. İZETTİN GÜREKE 54.0
06.01.2025 Şanlıurfa 4 Yaşlı Araplar 1200m kum 11. TOLGA YILMAZ 52.0
24.12.2024 Adana 3 Yaşlı Araplar 1400m kum 8. İSMAİL KATI 57.0
11.12.2024 Şanlıurfa 3 Yaşlı Araplar 1400m kum 9. BURHAN SARIDAL 54.0
27.11.2024 Şanlıurfa 3 Yaşlı Araplar 1300m kum 8. MEHMET EMİN DOĞAN 57.0
18.11.2024 Şanlıurfa 3 Yaşlı Araplar 1400m kum 10. İSMAİL KATI 55.0
02.10.2024 İstanbul 3 Yaşlı Araplar 1400m sentetik 11. ADEM ASLAN 55.0
30.08.2024 İstanbul 3 Yaşlı Araplar 1200m sentetik 8. GÖKHAN KOCAKAYA 55.0
04.08.2024 İstanbul 3 Yaşlı Araplar 1300m sentetik 8. ADEM ASLAN 55.0

Son Galoplar (Günlük Çalışma)

TarihMesafeDerecePistNot
09.12.2024 400m 32,50 sn Kum 400:32.5 · ÇR · Jokey Y.Çelikbaş
25.11.2024 800m 1:06.00 Kum-İç Nemli 400:35.9 800:1.06.0 · HÇ · Jokey İ.Güreke
16.11.2024 800m 1:04.00 Kum-İç 400:33.0 800:1.04.0 · Ç · Jokey Y.Çelikbaş
09.11.2024 800m 1:03.70 Kum-İç 400:33.0 800:1.03.7 · Ç · Jokey A.Akdemir
02.11.2024 800m 1:06.00 Kum 400:31.9 800:1.06.0 · R · Jokey Y.Çelikbaş
13.10.2024 800m 57,00 sn Kum 400:28.8 800:57.0 · R · Jokey B.Akbulut
30.09.2024 600m 41,80 sn Kum Nemli 400:27.0 600:41.8 · R · Jokey M.A. Koçaslan
22.09.2024 800m 57,00 sn Kum 400:30.0 800:57.0 · Ç · Jokey B.Akbulut
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.