♞
At
Şerahlıkızı
5 koşu · 0 birinci
Kazanç: 24.300 ₺
Orijin: Şentay × Şerahlı
Yetiştirici: ABDULLAH TEKİNALP
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24.300 ₺ | %0 |
| Toplam | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24.300 ₺ | %0 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Ankara | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24.300 ₺ | %0 |
| Toplam | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24.300 ₺ | %0 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2019 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 6. | Fati̇h Rüstem Bebek | 59.0 |
| 15.12.2019 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 12. | Fati̇h Rüstem Bebek | 53.5 |
| 01.12.2019 | Adana | 4 Yaşlı Araplar | 1900m kum | — | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 53.0 |
| 01.08.2019 | Ankara | 4 Yaşlı Araplar | 1500m kum | 4. | Mehmet Keski̇n | 50.0 |
| 25.07.2019 | Ankara | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 2. | Mehmet Keski̇n | 53.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2019 | 1000m | 1:16.70 | Kum | 400:30.0 1000:1.16.7 · ÇR · Jokey U.Kulak |
| 05.12.2019 | 600m | 42,30 sn | Kum | 400:28.5 600:42.3 · R · Jokey M.Bayır |
| 29.11.2019 | 1000m | 1:15.00 | Kum | 400:29.5 800:59.0 1000:1.15.0 · R · Jokey T.Bulama |
| 24.11.2019 | 1000m | 1:15.00 | Kum | 400:29.5 800:59.0 1000:1.15.0 · ÇR · Jokey T.Bulama |
| 23.07.2019 | 1000m | 1:14.50 | Kum | 400:31.0 1000:1.14.5 · ÇR · Jokey Meh.Doğan |
| 16.07.2019 | 600m | 45,90 sn | Kum | 400:29.6 600:45.9 · R |
| 23.06.2019 | 1000m | 1:12.90 | Kum | 400:28.2 1000:1.12.9 · R |
| 21.06.2019 | 400m | 28,50 sn | Kum | 400:28.5 · ÇR · Jokey O.Bolat |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.