♞
At
Sir Cliff
3 koşu · 0 birinci
Orijin: Rey De Cafe (Usa) × Lady Clıff
Yetiştirici: A.FİRUZHAN KANATLI
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2019 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m cim | 9. | Vedat Abi̇ş | 50.0 |
| 08.09.2019 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 8. | Ni̇zametti̇n Demi̇r | 50.0 |
| 24.08.2019 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 11. | MERT GÖKALP ARSLAN | 50.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2019 | 1000m | 1:04.80 | Kum-İç | 400:26.3 1000:1.04.8 · Ç · Jokey N.Demir |
| 22.09.2019 | 1200m | 1:18.00 | Kum-İç | 400:25.7 1000:1.04.0 1200:1.18.0 · R · Jokey A.Özyiğit |
| 05.09.2019 | 1200m | 1:18.40 | Kum | 400:26.2 1000:1.05.0 1200:1.18.4 · R · Jokey A.Özyiğit |
| 01.09.2019 | 1000m | 1:04.00 | Kum | 400:25.8 1000:1.04.0 · R · Jokey A.Özyiğit |
| 22.08.2019 | 600m | 40,30 sn | Kum | 400:26.2 600:40.3 · ÇR · Jokey N.Demir |
| 18.08.2019 | 1000m | 1:06.20 | Kum | 400:25.8 1000:1.06.2 · R · Jokey A.Özyiğit |
| 16.08.2019 | 600m | 38,60 sn | Kum-İç | 400:25.5 600:38.6 · R · Jokey A.Özyiğit |
| 04.08.2019 | 800m | 50,50 sn | Kum | 400:25.5 800:50.5 · HÇ |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.