♞
At
Şüşü
32 koşu · 3 birinci
Kazanç: 360.175 ₺
Orijin: EXPANSION (USA) × ASRIN TAYI
Anne babası: SRI PEKAN (USA) Yetiştirici: MEHMET EMRE HADİOĞLU
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 25 | 3 | 7 | 2 | 2 | 350.100 ₺ | %12 |
| Çim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 ₺ | %0 |
| Sentetik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.325 ₺ | %0 |
| Toplam | 32 | 3 | 7 | 2 | 2 | 360.175 ₺ | %9 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 239.150 ₺ | %13 |
| Adana | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 110.950 ₺ | %8 |
| İstanbul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.075 ₺ | %0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 32 | 3 | 7 | 2 | 2 | 360.175 ₺ | %9 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2021 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 2200m kum | 8. | İSMAİL DEMİR | 58.0 |
| 08.07.2021 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 10. | İSMAİL DEMİR | 57.0 |
| 15.06.2021 | Ankara | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | İSMAİL DEMİR | 59.5 |
| 05.06.2021 | Ankara | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | NİZAMETTİN DEMİR | 57.5 |
| 12.05.2021 | İstanbul | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m sentetik | 5. | MEHMET AKYAVUZ | 54.5 |
| 22.04.2021 | Ankara | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 3. | AKIN SÖZEN | 54.0 |
| 03.04.2021 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 4. | MÜCAHİT BAYIR | 56.5 |
| 20.03.2021 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 2. | MÜCAHİT BAYIR | 56.0 |
| 20.02.2021 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 7. | BATUHAN OKANDE | 59.5 |
| 02.02.2021 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 5. | MÜCAHİT BAYIR | 51.5 |
| 19.01.2021 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | MÜCAHİT BAYIR | 57.5 |
| 09.01.2021 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 6. | BATUHAN OKANDE | 55.0 |
| 05.12.2020 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 9. | ERCAN ÇANKAYA | 61.0 |
| 26.11.2020 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 2. | MERT GÖKALP ARSLAN | 59.0 |
| 11.11.2020 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m sentetik | 5. | KAANCAN GÖKÇE | 60.0 |
| 08.10.2020 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 2. | MEHMET SALİH ÇELİK | 56.0 |
| 18.09.2020 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m cim | 5. | MÜCAHİT BAYIR | 60.5 |
| 25.08.2020 | Ankara | 4 ve Yukarı İngilizler | 1500m kum | 4. | ÖZCAN YILDIRIM | 56.0 |
| 13.08.2020 | Ankara | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 2. | ERCAN ÇANKAYA | 57.0 |
| 04.08.2020 | Ankara | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 5. | Müslüm Çeli̇k | 55.0 |
| 11.07.2020 | Ankara | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 2. | Mücahi̇t Bayır | 53.5 |
| 25.06.2020 | Ankara | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 2. | Mücahi̇t Bayır | 50.5 |
| 08.02.2020 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 2. | Mücahi̇t Bayır | 56.0 |
| 22.12.2019 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 9. | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 53.0 |
| 10.12.2019 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 9. | ERKAN TUNÇ | 50.5 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2021 | 800m | 51,90 sn | Kum | 400:26.2 800:51.9 · ÇR |
| 31.07.2021 | 1000m | 1:03.20 | Kum | 400:25.0 1000:1.03.2 · R |
| 25.07.2021 | 800m | 49,80 sn | Kum | 400:24.7 800:49.8 · R |
| 22.07.2021 | 600m | 37,00 sn | Kum | 400:24.3 600:37.0 · R |
| 18.07.2021 | 800m | 55,80 sn | Kum | 400:27.0 800:55.8 · ÇR |
| 06.07.2021 | 800m | 53,40 sn | Kum | 400:26.2 800:53.4 · ÇR · Jokey Bün.Polat |
| 30.06.2021 | 1000m | 1:02.40 | Kum | 400:25.3 1000:1.02.4 · R |
| 28.06.2021 | 600m | 38,80 sn | Kum | 400:25.2 600:38.8 · R |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.