♞
At
Torhan Tay
55 koşu · 6 birinci
Kazanç: 4.267.800 ₺
Orijin: TURBO × NECİBE
Anne babası: HİSARHAN Yetiştirici: SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentetik | 42 | 5 | 8 | 13 | 7 | 3.951.000 ₺ | %12 |
| Çim | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 316.800 ₺ | %8 |
| Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 55 | 6 | 13 | 14 | 7 | 4.267.800 ₺ | %11 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 53 | 6 | 13 | 14 | 7 | 4.267.800 ₺ | %11 |
| Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 55 | 6 | 13 | 14 | 7 | 4.267.800 ₺ | %11 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m sentetik | — | ALİ YILDIZ | 59.0 |
| 19.09.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 3. | ALİ YILDIZ | 59.0 |
| 06.09.2025 | İstanbul | 3 ve Yukarı Araplar | 2100m sentetik | 4. | ALİ YILDIZ | 60.0 |
| 17.08.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 3. | ALİ YILDIZ | 59.5 |
| 08.08.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 2. | ALİ YILDIZ | 60.0 |
| 01.08.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 8. | ALİ YILDIZ | 56.5 |
| 20.07.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2200m sentetik | 6. | ALİ YILDIZ | 62.0 |
| 25.06.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m sentetik | 1. | ALİ YILDIZ | 62.0 |
| 01.06.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 2. | ALİ YILDIZ | 60.0 |
| 18.05.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 2. | ALİ YILDIZ | 58.0 |
| 09.05.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m sentetik | 3. | ALİ YILDIZ | 59.0 |
| 02.05.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2200m sentetik | 3. | ALİ YILDIZ | 61.0 |
| 18.04.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 5. | ALİ YILDIZ | 56.5 |
| 12.04.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m sentetik | 2. | ALİ YILDIZ | 54.5 |
| 05.04.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 4. | ALİ YILDIZ | 56.5 |
| 08.03.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 6. | ALİ YILDIZ | 60.0 |
| 26.02.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 7. | ALİ YILDIZ | 57.0 |
| 15.02.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 4. | ALİ YILDIZ | 56.5 |
| 25.01.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m sentetik | 7. | ALİ YILDIZ | 57.0 |
| 11.01.2025 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 4. | ALİ YILDIZ | 56.5 |
| 28.12.2024 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m sentetik | 3. | ALİ YILDIZ | 58.5 |
| 15.05.2024 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m cim | — | AHMET ÇELİK | 59.0 |
| 28.04.2024 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 12. | VEDAT ABİŞ | 57.0 |
| 17.04.2024 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m sentetik | 1. | AHMET ÇELİK | 57.0 |
| 10.04.2024 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 4. | VEDAT ABİŞ | 56.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | 1000m | 1:07.50 | Kum | 400:25.3 1000:1.07.5 · R · Jokey B.Sav |
| 03.10.2025 | 600m | 40,80 sn | Kum | 400:26.5 600:40.8 · R · Jokey B.Sav |
| 28.09.2025 | 1200m | 1:23.00 | Kum | 400:27.5 1000:1.09.0 1200:1.23.0 · HÇ · Jokey B.Sav |
| 26.09.2025 | 600m | 43,00 sn | Kum | 400:29.0 600:43.0 · R · Jokey B.Sav |
| 14.09.2025 | 1200m | 1:21.00 | Kum | 400:26.5 1000:1.07.0 1200:1.21.0 · R · Jokey B.Sav |
| 12.09.2025 | 600m | 40,30 sn | Kum | 400:25.3 600:40.3 · R · Jokey B.Sav |
| 05.09.2025 | 400m | 25,80 sn | Kum | 400:25.8 · R · Jokey B.Sav |
| 31.08.2025 | 1200m | 1:21.00 | Kum | 400:25.5 1000:1.06.5 1200:1.21.0 · HÇ · Jokey B.Sav |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.