♞
Jokey
Eni̇s Emre Doğru
İlk yarış: 20.07.2019 İlk 1.lik: 19.09.2019 129 koşu · 5 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 66 | 3 | 5 | 2 | 5 | 237.775 ₺ | %5 |
| İngiliz | 63 | 2 | 3 | 5 | 5 | 212.375 ₺ | %3 |
| Toplam | 129 | 5 | 8 | 7 | 10 | 450.150 ₺ | %4 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 115 | 5 | 7 | 6 | 9 | 416.350 ₺ | %4 |
| İstanbul | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.500 ₺ | %0 |
| Bursa | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.300 ₺ | %0 |
| Toplam | 129 | 5 | 8 | 7 | 10 | 450.150 ₺ | %4 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2020 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1000m cim | — | Ayşil | 55.0 |
| 13.06.2020 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2200m kum | 5. | Beyza Sultan | 60.0 |
| 13.06.2020 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m cim | 8. | Gülüşlü | 53.0 |
| 11.06.2020 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200m cim | 10. | Niğdeli Kız | 52.0 |
| 11.06.2020 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1300m cim | 9. | Hüsni | 53.0 |
| 18.03.2020 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m sentetik | 15. | Muhsin | 60.0 |
| 14.03.2020 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 4. | Sanay | 60.0 |
| 14.03.2020 | İstanbul | 3 Yaşlı İngilizler | 1500m sentetik | 10. | Alice | 54.0 |
| 12.03.2020 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 5. | Berceste | 54.0 |
| 12.03.2020 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1600m kum | 1. | Speed Force | 54.0 |
| 11.03.2020 | İstanbul | 4 ve Yukarı İngilizler | 2200m sentetik | 9. | King Of Rock | 60.0 |
| 04.03.2020 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m sentetik | 9. | Sanay | 60.0 |
| 02.03.2020 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 8. | Reco | 60.0 |
| 02.03.2020 | Bursa | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m kum | 10. | Zengince | 59.0 |
| 01.03.2020 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 9. | Gülüşlü | 60.0 |
| 27.02.2020 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 9. | Özdemir Baba | 54.0 |
| 27.02.2020 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 7. | Speed Engine | 53.0 |
| 27.02.2020 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 3. | Speed Force | 54.0 |
| 23.02.2020 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 10. | Delikara | 54.0 |
| 21.02.2020 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 3. | Runner Sun | 50.0 |
| 21.02.2020 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 3. | Berceste | 52.5 |
| 20.02.2020 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 6. | Amaranthine | 56.0 |
| 16.02.2020 | İzmir | 5 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 8. | Zengince | 51.0 |
| 09.02.2020 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 6. | Oğlum İsmail | 54.0 |
| 07.02.2020 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 6. | Güçlükaya | 58.0 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Balaca | 7 | 0 | 25.12.2019 | → |
| Benli Sultan | 5 | 0 | 04.01.2020 | → |
| Last Princess | 5 | 0 | 29.12.2019 | → |
| Berceste | 4 | 0 | 12.03.2020 | → |
| Urla Zamanı | 4 | 0 | 02.02.2020 | → |
| Uçan Karaca | 4 | 0 | 10.01.2020 | → |
| Sweetie Beryl | 4 | 0 | 31.10.2019 | → |
| Speed Force | 3 | 1 | 12.03.2020 | → |
| Zengince | 3 | 0 | 02.03.2020 | → |
| Özdemir Baba | 3 | 1 | 27.02.2020 | → |
| Dökerson | 3 | 0 | 27.12.2019 | → |
| Vaseem | 3 | 0 | 15.11.2019 | → |
| Gülüşlü | 2 | 0 | 13.06.2020 | → |
| Sanay | 2 | 0 | 14.03.2020 | → |
| Arbedaş | 2 | 1 | 06.02.2020 | → |
| Sunam | 2 | 0 | 02.02.2020 | → |
| Esenbüşra | 2 | 0 | 31.01.2020 | → |
| Ağa Mehmet | 2 | 1 | 26.01.2020 | → |
| Sarıdavut | 2 | 0 | 16.01.2020 | → |
| Canözgü | 2 | 0 | 04.01.2020 | → |
| Prenses Begüm | 2 | 0 | 03.01.2020 | → |
| Baba Cuma | 2 | 0 | 16.11.2019 | → |
| Kehkeşan | 2 | 0 | 28.09.2019 | → |
| Benligül | 2 | 0 | 12.09.2019 | → |
| Cool Image | 2 | 0 | 25.08.2019 | → |
| Ayşil | 1 | 0 | 18.06.2020 | → |
| Beyza Sultan | 1 | 0 | 13.06.2020 | → |
| Hüsni | 1 | 0 | 11.06.2020 | → |
| Niğdeli Kız | 1 | 0 | 11.06.2020 | → |
| Muhsin | 1 | 0 | 18.03.2020 | → |
| Alice | 1 | 0 | 14.03.2020 | → |
| King Of Rock | 1 | 0 | 11.03.2020 | → |
| Reco | 1 | 0 | 02.03.2020 | → |
| Speed Engine | 1 | 0 | 27.02.2020 | → |
| Delikara | 1 | 0 | 23.02.2020 | → |
| Runner Sun | 1 | 0 | 21.02.2020 | → |
| Amaranthine | 1 | 0 | 20.02.2020 | → |
| Oğlum İsmail | 1 | 0 | 09.02.2020 | → |
| Kral Artur | 1 | 0 | 07.02.2020 | → |
| Güçlükaya | 1 | 0 | 07.02.2020 | → |
| Irmak Prenses | 1 | 0 | 07.02.2020 | → |
| Karatepeli | 1 | 0 | 02.02.2020 | → |
| Orki | 1 | 0 | 03.01.2020 | → |
| Babi | 1 | 0 | 02.01.2020 | → |
| Abana Beyi | 1 | 0 | 29.12.2019 | → |
| Daimon | 1 | 0 | 29.12.2019 | → |
| Sebahat | 1 | 0 | 26.12.2019 | → |
| Sey Men Da | 1 | 0 | 13.12.2019 | → |
| Jaliyah Aurelya | 1 | 0 | 12.12.2019 | → |
| Ezinegelini | 1 | 0 | 27.11.2019 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.