♞
Jokey
HİKMET SARIDAL
İlk yarış: 13.09.2020 İlk 1.lik: 29.12.2020 831 koşu · 34 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 432 | 16 | 17 | 21 | 36 | 2.349.100 ₺ | %4 |
| İngiliz | 399 | 18 | 31 | 31 | 48 | 4.773.975 ₺ | %5 |
| Toplam | 831 | 34 | 48 | 52 | 84 | 7.123.075 ₺ | %4 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 500 | 23 | 26 | 25 | 45 | 5.078.925 ₺ | %5 |
| Elazığ | 161 | 6 | 10 | 15 | 22 | 993.600 ₺ | %4 |
| Diyarbakır | 160 | 5 | 12 | 12 | 14 | 1.014.100 ₺ | %3 |
| Adana | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.450 ₺ | %0 |
| İstanbul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Bursa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 831 | 34 | 48 | 52 | 84 | 7.123.075 ₺ | %4 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | Diyarbakır | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | — | Alghabra | 55.0 |
| 20.06.2026 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | — | Elifgökçem | 55.0 |
| 20.06.2026 | Diyarbakır | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | — | Kıng Sergen | 60.0 |
| 15.06.2026 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 10. | Godspeed | 57.0 |
| 13.06.2026 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 14. | Alyacan | 56.0 |
| 13.06.2026 | Diyarbakır | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m kum | 13. | Mon Nia | 56.5 |
| 10.06.2026 | Elazığ | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 14. | Zeynep Dream | 56.0 |
| 10.06.2026 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 8. | Kutup Kızı | 60.0 |
| 10.06.2026 | Elazığ | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 13. | Elifgökçem | 56.0 |
| 08.06.2026 | Şanlıurfa | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 2. | Kıng Sergen | 59.0 |
| 06.06.2026 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 14. | Strawberry Lady | 55.0 |
| 06.06.2026 | Diyarbakır | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 14. | Toprak Çiçeği | 55.0 |
| 06.06.2026 | Diyarbakır | 4 Yaşlı Araplar | 1800m kum | 12. | Yakoo | 55.0 |
| 23.05.2026 | Diyarbakır | 2 Yaşlı İngilizler | 1100m kum | 2. | Kıng Sergen | 57.0 |
| 23.05.2026 | Diyarbakır | 3 Yaşlı Araplar | 1100m kum | 7. | Nesih Ağa | 55.0 |
| 23.05.2026 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 13. | Hurricane Woman | 55.0 |
| 23.05.2026 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 6. | King Ensar | 55.0 |
| 18.05.2026 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 6. | Yağmur Ece | 57.0 |
| 04.05.2026 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı Araplar | 1100m kum | 8. | Yağmur Ece | 55.0 |
| 20.04.2026 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 6. | Kutup Kızı | 56.5 |
| 13.04.2026 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 7. | Kutup Kızı | 62.0 |
| 30.03.2026 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 3. | Kutup Kızı | 61.0 |
| 23.02.2026 | Şanlıurfa | 4 Yaşlı Araplar | 1300m kum | — | Princess Girl | 54.5 |
| 23.02.2026 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 10. | Chikyu | 55.0 |
| 23.02.2026 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 10. | Şeriff Taytıss | 58.0 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Kutup Kızı | 68 | 6 | 10.06.2026 | → |
| Amigdala | 25 | 2 | 25.01.2023 | → |
| Turnalı Reis | 20 | 1 | 28.03.2022 | → |
| Mehmedov | 16 | 2 | 22.11.2023 | → |
| King Leonidas | 13 | 1 | 10.07.2023 | → |
| Uçauça | 12 | 0 | 18.04.2022 | → |
| Karukkırı | 11 | 0 | 10.01.2022 | → |
| Şeriff Taytıss | 10 | 0 | 23.02.2026 | → |
| İlkgelin | 9 | 1 | 06.05.2023 | → |
| Aloglum | 9 | 2 | 24.08.2022 | → |
| Hilvanlım | 8 | 1 | 12.05.2025 | → |
| Son Mahsül | 8 | 0 | 28.08.2023 | → |
| Sarı Dalga | 7 | 0 | 28.08.2023 | → |
| Best Of Zehra | 7 | 0 | 13.05.2023 | → |
| Çakırali | 7 | 1 | 15.06.2022 | → |
| Tezgel Gülüm | 7 | 1 | 31.03.2022 | → |
| Himala | 7 | 1 | 09.08.2021 | → |
| Vistula | 7 | 0 | 24.05.2021 | → |
| Secret Moment | 6 | 0 | 20.03.2023 | → |
| Garibaldo | 6 | 0 | 21.03.2022 | → |
| DAĞ CEYLANI | 6 | 0 | 21.07.2021 | → |
| Kortveli Gogo | 5 | 1 | 02.04.2025 | → |
| Galinavo | 5 | 0 | 18.10.2024 | → |
| Hızlıysan Yakala | 5 | 1 | 03.06.2024 | → |
| Şirin Kan | 5 | 2 | 19.06.2023 | → |
| Sey Nehri | 5 | 1 | 16.12.2021 | → |
| Servisu | 5 | 0 | 12.12.2020 | → |
| Kadir Abi | 4 | 0 | 17.11.2025 | → |
| Boyraz Gülü | 4 | 0 | 27.10.2025 | → |
| Yağızalp | 4 | 0 | 27.06.2025 | → |
| Yes Of Man | 4 | 0 | 26.10.2024 | → |
| Mehtapova | 4 | 0 | 21.09.2024 | → |
| Interceptor | 4 | 1 | 09.12.2023 | → |
| Karaoğlanım | 4 | 0 | 24.08.2022 | → |
| Bülent | 4 | 0 | 07.04.2022 | → |
| Altınbartın | 4 | 0 | 21.02.2022 | → |
| Kuman | 4 | 0 | 07.02.2022 | → |
| Kır Atakan | 4 | 0 | 03.01.2022 | → |
| Catch Money | 4 | 1 | 13.09.2021 | → |
| Altun Bir | 4 | 1 | 28.06.2021 | → |
| Kıng Sergen | 3 | 0 | 20.06.2026 | → |
| Chikyu | 3 | 0 | 23.02.2026 | → |
| Ranıl Oğlu | 3 | 0 | 24.12.2025 | → |
| Aktaşbeyli | 3 | 1 | 26.05.2025 | → |
| Merihim | 3 | 0 | 19.05.2025 | → |
| Pomak Prenses | 3 | 0 | 07.05.2025 | → |
| Soylu Gülüm | 3 | 0 | 27.01.2025 | → |
| Ayazlım | 3 | 0 | 27.05.2024 | → |
| Fatee | 3 | 0 | 29.05.2023 | → |
| Nefesimsinsen | 3 | 0 | 05.04.2023 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.