♞
Jokey
KADİR YİĞİT
İlk yarış: 15.09.2022 İlk 1.lik: 31.12.2022 61 koşu · 2 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 33 | 1 | 3 | 6 | 2 | 549.350 ₺ | %3 |
| Arap | 28 | 1 | 3 | 3 | 3 | 545.200 ₺ | %4 |
| Toplam | 61 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1.094.550 ₺ | %3 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 39 | 2 | 3 | 6 | 3 | 782.550 ₺ | %5 |
| Ankara | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.700 ₺ | %0 |
| Şanlıurfa | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 223.300 ₺ | %0 |
| İzmir | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.200 ₺ | %0 |
| Elazığ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.800 ₺ | %0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 61 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1.094.550 ₺ | %3 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Ankara | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m cim | — | Great Angel | 52.0 |
| 11.06.2026 | Ankara | 2 Yaşlı İngilizler | 1000m cim | — | Ceyhan Sultanı | 55.0 |
| 19.05.2026 | Ankara | 2 Yaşlı İngilizler | 1100m kum | — | The Last Forza | 57.0 |
| 28.12.2025 | Adana | 2 Yaşlı İngilizler | 1300m kum | — | Rhne Falls | 57.0 |
| 27.04.2025 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 4. | Asilaslan | 63.0 |
| 24.03.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 3. | Altuğbey | 62.0 |
| 22.03.2025 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 8. | Kocaumar | 61.0 |
| 17.03.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 7. | Magic Of The Sea | 62.0 |
| 03.03.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 1700m kum | 3. | Satanbaba | 61.0 |
| 17.02.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 2. | Gömeç | 61.0 |
| 01.02.2025 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 6. | Sultanbeşir | 63.0 |
| 07.01.2025 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 7. | Pekalp | 59.0 |
| 31.12.2024 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 3. | Dipliner | 60.0 |
| 28.12.2024 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 3. | Zertas | 60.0 |
| 21.12.2024 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 2. | Şirinmişirin | 61.0 |
| 17.12.2024 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 8. | Rıza Bey | 63.0 |
| 17.12.2024 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 2200m kum | 9. | Airfield | 60.0 |
| 09.12.2024 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 6. | Panchmahal | 63.0 |
| 07.12.2024 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 7. | Airfield | 62.0 |
| 04.11.2024 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 2. | Zertas | 63.0 |
| 22.10.2024 | Adana | 2 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | — | King Ege | 53.0 |
| 13.10.2024 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m cim | 1. | Dipliner | 60.0 |
| 05.10.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m cim | 11. | Bertan | 59.0 |
| 26.09.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 4. | Bertan | 62.0 |
| 17.09.2024 | Ankara | 3 Yaşlı Araplar | 1300m kum | — | Malfoy | 53.0 |
Bindiği Atlar (48)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Pekalp | 6 | 1 | 07.01.2025 | → |
| Sahracan | 3 | 0 | 17.02.2024 | → |
| Dipliner | 2 | 1 | 31.12.2024 | → |
| Zertas | 2 | 0 | 28.12.2024 | → |
| Airfield | 2 | 0 | 17.12.2024 | → |
| Bertan | 2 | 0 | 05.10.2024 | → |
| Amadis | 2 | 0 | 10.10.2023 | → |
| Bye Bye Lullaby | 2 | 0 | 23.04.2023 | → |
| Great Angel | 1 | 0 | 07.07.2026 | → |
| Ceyhan Sultanı | 1 | 0 | 11.06.2026 | → |
| The Last Forza | 1 | 0 | 19.05.2026 | → |
| Rhne Falls | 1 | 0 | 28.12.2025 | → |
| Asilaslan | 1 | 0 | 27.04.2025 | → |
| Altuğbey | 1 | 0 | 24.03.2025 | → |
| Kocaumar | 1 | 0 | 22.03.2025 | → |
| Magic Of The Sea | 1 | 0 | 17.03.2025 | → |
| Satanbaba | 1 | 0 | 03.03.2025 | → |
| Gömeç | 1 | 0 | 17.02.2025 | → |
| Sultanbeşir | 1 | 0 | 01.02.2025 | → |
| Şirinmişirin | 1 | 0 | 21.12.2024 | → |
| Rıza Bey | 1 | 0 | 17.12.2024 | → |
| Panchmahal | 1 | 0 | 09.12.2024 | → |
| King Ege | 1 | 0 | 22.10.2024 | → |
| Malfoy | 1 | 0 | 17.09.2024 | → |
| Genç Erkuş | 1 | 0 | 30.07.2024 | → |
| White Spear | 1 | 0 | 12.05.2024 | → |
| Sarraftay | 1 | 0 | 28.04.2024 | → |
| Bogota | 1 | 0 | 01.04.2024 | → |
| King Slayer | 1 | 0 | 13.03.2024 | → |
| Özarın | 1 | 0 | 25.02.2024 | → |
| Sevalcan | 1 | 0 | 24.02.2024 | → |
| Dünya Kralı | 1 | 0 | 06.02.2024 | → |
| Gözü Kara Batınım | 1 | 0 | 23.12.2023 | → |
| Kocamemik | 1 | 0 | 19.12.2023 | → |
| Perfect Effect | 1 | 0 | 09.12.2023 | → |
| Chestnut Candy | 1 | 0 | 14.11.2023 | → |
| Kafkas Beyi | 1 | 0 | 29.07.2023 | → |
| Beyaz Adam | 1 | 0 | 27.06.2023 | → |
| Kaynak Sultan | 1 | 0 | 25.06.2023 | → |
| Dağkaan | 1 | 0 | 18.06.2023 | → |
| Razzmatazz | 1 | 0 | 13.06.2023 | → |
| Roberta Mia | 1 | 0 | 04.05.2023 | → |
| Lord Of Tiniz | 1 | 0 | 16.04.2023 | → |
| Proventus | 1 | 0 | 25.02.2023 | → |
| İlkimtay | 1 | 0 | 31.01.2023 | → |
| Kara Akrep | 1 | 0 | 07.01.2023 | → |
| Caliburn | 1 | 0 | 24.12.2022 | → |
| Kozan Kızım | 1 | 0 | 20.12.2022 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.