♞
At
Let Me Pass
40 koşu · 3 birinci
Kazanç: 300.200 ₺
Orijin: GREEN GÖNEN × RIGOLETTA
Anne babası: GALETTO (FR) Yetiştirici: BERRİN GEDİK
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 40 | 3 | 5 | 6 | 7 | 300.200 ₺ | %8 |
| Toplam | 40 | 3 | 5 | 6 | 7 | 300.200 ₺ | %8 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 222.450 ₺ | %11 |
| Adana | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 49.750 ₺ | %0 |
| Şanlıurfa | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.600 ₺ | %0 |
| Diyarbakır | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.400 ₺ | %0 |
| Toplam | 40 | 3 | 5 | 6 | 7 | 300.200 ₺ | %8 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2021 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 9. | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 57.0 |
| 12.09.2021 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 5. | BURHAN SARIDAL | 56.0 |
| 14.03.2021 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1500m kum | 7. | AYHAN KURŞUN | 55.5 |
| 09.03.2021 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 9. | MUHAMMET ÖZDEMİR | 60.0 |
| 19.01.2021 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1500m kum | 4. | MEHMET AKYAVUZ | 56.0 |
| 26.12.2020 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 3. | MEHMET SALİH ÇELİK | 55.5 |
| 19.12.2020 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 3. | VEDAT ABİŞ | 58.5 |
| 15.12.2020 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 3. | AKIN SÖZEN | 59.0 |
| 09.12.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 9. | HASAN ALTUNDAĞ | 60.0 |
| 23.11.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 1. | HASAN ALTUNDAĞ | 57.0 |
| 18.11.2020 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 4. | ERSİN KILIK | 60.0 |
| 08.11.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 5. | İSMAİL ÇİZİK | 60.0 |
| 26.10.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 5. | ERSİN KILIK | 60.0 |
| 12.10.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 2. | İSMAİL ÇİZİK | 60.0 |
| 07.10.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 2. | İSMAİL ÇİZİK | 58.0 |
| 23.09.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 3. | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 60.0 |
| 16.09.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 5. | İSMAİL ÇİZİK | 60.0 |
| 02.09.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 1. | Hüseyi̇n Altunkılıç | 53.0 |
| 26.08.2020 | Elazığ | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 4. | MEHMET ALİ AKTÜRK | 60.5 |
| 12.08.2020 | Elazığ | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 1. | MEHMET ALİ AKTÜRK | 59.5 |
| 29.07.2020 | Elazığ | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 4. | MEHMET ALİ AKTÜRK | 61.0 |
| 22.07.2020 | Elazığ | 4 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 11. | BURAK BEKTAŞ | 56.5 |
| 08.07.2020 | Elazığ | 4 ve Yukarı İngilizler | 1500m kum | 8. | NECMİ ALTIN | 53.0 |
| 17.06.2020 | Elazığ | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 17. | ABDULLAH ÇANKAYA | 51.5 |
| 09.01.2020 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 8. | MEHMET ALİ AKTÜRK | 58.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2020 | 400m | 26,10 sn | Kum | 400:26.1 · R |
| 16.11.2020 | 1000m | 1:09.90 | Kum | 400:28.7 1000:1.09.9 · R · Jokey E.Kılık |
| 07.11.2020 | 400m | 28,40 sn | Kum | 400:28.4 · ÇR |
| 23.10.2020 | 600m | 39,20 sn | Kum | 400:25.4 600:39.2 · R · Jokey E.Kılık |
| 05.10.2020 | 600m | 41,70 sn | Kum Ters | 400:27.0 600:41.7 · R · Jokey H.Altunkılıç |
| 09.08.2020 | 1000m | 1:09.70 | Kum | 400:28.8 1000:1.09.7 · R · Jokey M.A.Aktürk |
| 19.07.2020 | 800m | 55,30 sn | Kum Ters | 400:28.4 800:55.3 · R · Jokey B.Sarıdal |
| 15.07.2020 | 800m | 54,40 sn | Kum | 400:26.7 800:54.4 · R · Jokey H.Altunkılıç |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.