♞
Jokey
İSMAİL ÇİZİK
İlk yarış: 07.09.2020 İlk 1.lik: 07.09.2020 101 koşu · 8 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 52 | 5 | 6 | 3 | 7 | 291.825 ₺ | %10 |
| Arap | 49 | 3 | 1 | 3 | 3 | 139.400 ₺ | %6 |
| Toplam | 101 | 8 | 7 | 6 | 10 | 431.225 ₺ | %8 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyarbakır | 41 | 5 | 2 | 1 | 5 | 203.250 ₺ | %12 |
| Elazığ | 41 | 2 | 4 | 5 | 3 | 176.875 ₺ | %5 |
| Şanlıurfa | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 51.100 ₺ | %5 |
| Toplam | 101 | 8 | 7 | 6 | 10 | 431.225 ₺ | %8 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2020 | Diyarbakır | 4 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 10. | Tongarhan | 54.0 |
| 11.11.2020 | Diyarbakır | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 1. | Pınarbaşı | 54.5 |
| 11.11.2020 | Diyarbakır | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 6. | Esin Rüzgarı | 54.0 |
| 11.11.2020 | Diyarbakır | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 2. | Şubathan | 61.0 |
| 11.11.2020 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 16. | Çeşanlıkız | 54.0 |
| 09.11.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 3. | Altın Kafes | 54.0 |
| 08.11.2020 | Elazığ | 3 Yaşlı İngilizler | 1800m kum | 10. | Heaven's Garden | 54.0 |
| 08.11.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 5. | Let Me Pass | 60.0 |
| 08.11.2020 | Elazığ | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 5. | Geyikli | 57.5 |
| 08.11.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 9. | Cranberry Queen | 54.0 |
| 08.11.2020 | Elazığ | 3 Yaşlı Araplar | 1500m kum | 5. | Ramço | 54.0 |
| 07.11.2020 | Şanlıurfa | 4 Yaşlı Araplar | 1700m kum | 7. | Esentepeli | 60.5 |
| 07.11.2020 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m kum | 9. | Özmahide | 55.0 |
| 07.11.2020 | Şanlıurfa | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 7. | Black Dolphin | 54.0 |
| 04.11.2020 | Diyarbakır | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m kum | 5. | Taşçı Pehlivan | 61.0 |
| 04.11.2020 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 9. | Beautiful Dreamer | 54.0 |
| 04.11.2020 | Diyarbakır | 4 Yaşlı Araplar | 1800m kum | 3. | Deli Faruk | 57.0 |
| 04.11.2020 | Diyarbakır | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 7. | Uçan Şahin | 54.0 |
| 04.11.2020 | Diyarbakır | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 6. | Kraloğlu | 54.0 |
| 04.11.2020 | Diyarbakır | 4 ve Yukarı Araplar | 1800m kum | 4. | Şubathan | 58.5 |
| 04.11.2020 | Diyarbakır | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 9. | Wın Green Wın | 54.0 |
| 02.11.2020 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m kum | 7. | Beşaltıgülü | 59.5 |
| 02.11.2020 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 3. | Istanbul House | 62.0 |
| 02.11.2020 | Elazığ | 3 Yaşlı Araplar | 1600m kum | 5. | Kırdemiroğlu | 54.0 |
| 01.11.2020 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 7. | Çeşanlıkız | 54.0 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Let Me Pass | 4 | 0 | 08.11.2020 | → |
| Esin Rüzgarı | 3 | 0 | 11.11.2020 | → |
| Çeşanlıkız | 3 | 0 | 11.11.2020 | → |
| Trustable | 3 | 2 | 01.11.2020 | → |
| Dolce Moye | 3 | 1 | 28.10.2020 | → |
| Pınarbaşı | 2 | 2 | 11.11.2020 | → |
| Şubathan | 2 | 0 | 11.11.2020 | → |
| Taşçı Pehlivan | 2 | 0 | 04.11.2020 | → |
| Kraloğlu | 2 | 0 | 04.11.2020 | → |
| Uçan Şahin | 2 | 0 | 04.11.2020 | → |
| Kırdemiroğlu | 2 | 0 | 02.11.2020 | → |
| Last Warrior | 2 | 0 | 28.10.2020 | → |
| Zozanım | 2 | 0 | 28.10.2020 | → |
| Fuat Bey | 2 | 0 | 25.10.2020 | → |
| Drongo | 2 | 0 | 24.10.2020 | → |
| Nur Salkımı | 2 | 0 | 18.10.2020 | → |
| Sunrise | 2 | 0 | 11.10.2020 | → |
| Özdemir Bey | 2 | 0 | 27.09.2020 | → |
| Gallopıng Sultan | 2 | 1 | 23.09.2020 | → |
| Tongarhan | 1 | 0 | 11.11.2020 | → |
| Altın Kafes | 1 | 0 | 09.11.2020 | → |
| Ramço | 1 | 0 | 08.11.2020 | → |
| Cranberry Queen | 1 | 0 | 08.11.2020 | → |
| Heaven's Garden | 1 | 0 | 08.11.2020 | → |
| Geyikli | 1 | 0 | 08.11.2020 | → |
| Esentepeli | 1 | 0 | 07.11.2020 | → |
| Black Dolphin | 1 | 0 | 07.11.2020 | → |
| Özmahide | 1 | 0 | 07.11.2020 | → |
| Deli Faruk | 1 | 0 | 04.11.2020 | → |
| Beautiful Dreamer | 1 | 0 | 04.11.2020 | → |
| Wın Green Wın | 1 | 0 | 04.11.2020 | → |
| Istanbul House | 1 | 0 | 02.11.2020 | → |
| Beşaltıgülü | 1 | 0 | 02.11.2020 | → |
| Frızer | 1 | 0 | 01.11.2020 | → |
| Lizge | 1 | 0 | 01.11.2020 | → |
| Aynurabla | 1 | 0 | 01.11.2020 | → |
| Wolf Runner | 1 | 0 | 28.10.2020 | → |
| Fast Lion | 1 | 0 | 26.10.2020 | → |
| Tınasoğlu | 1 | 0 | 25.10.2020 | → |
| Dildarım | 1 | 0 | 25.10.2020 | → |
| Altın Kral | 1 | 1 | 24.10.2020 | → |
| Zengincan | 1 | 0 | 18.10.2020 | → |
| Maha | 1 | 0 | 17.10.2020 | → |
| Koralay | 1 | 0 | 12.10.2020 | → |
| Hoş Çiçek | 1 | 0 | 11.10.2020 | → |
| Cennetim | 1 | 0 | 11.10.2020 | → |
| Green Voılette | 1 | 0 | 11.10.2020 | → |
| Kubat Fırtınası | 1 | 0 | 05.10.2020 | → |
| Semahatun | 1 | 0 | 28.09.2020 | → |
| Fara Fern | 1 | 0 | 28.09.2020 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.